|   | 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
nl [OPTIONEN] [DATEILISTE]
nl fügt für jede Zeile einer Textdatei eine Zeilennummer hinzu. Die Nummerierung beginnt bei jeder neuen Seite wieder neu.
Eine Seite gliedert sich in drei Abschnitte: header, body und footer (Kopf, Rumpf und Fuß). Die Abschnitte werden durch Zeilen eingeleitet die nur folgende Zeichenfolgen enthalten:
|  :  :  : | für den Kopf | 
|  :  : | für den Rumpf | 
|  : | für den Fuß | 
| Optionen | |
| -b STYLE | Wählt die Nummeriungsart für den Rumpf aus. Wird eine Zeile nicht nummeriert, so wird der Zeilenzähler nicht erhöht. Das Trennzeichen wird aber eingefügt. Als Stilarten stehen zu Verfügung -a alle Zeilen nummerieren -n keine Zeilen nummerieren (header, footer) -t alle Zeilen mit Inhalt nummerieren (body) -pREGEXP nur Zeilen, die den Ausdruck REGEXP enthalten, nummerieren | 
| -h | Wie -b, aber für den Kopf. | 
| -f | Wie -b, aber für den Fuß. | 
| -d CD | Setzt die Abschnittsmarkierung neu (Voreinstellung  :) | 
| -i N | Schrittweite der Nummerierung. Für jede Zeile wird N hinzuaddiert. (Voreinstellung: 1) | 
| -l N | Zählt N aufeinanderfolgende leere Zeilen als eine (Voreinstellung: 1) | 
| -n FORMAT | Setzt das Format für die Zeilenummeriung fest ln links ausgerichtet ohne führende Nullen rn rechts ausgerichtet ohne führende Nullen rz rechts ausgerichtet mit führenden Nullen | 
| -p | Startet die Nummeriung am Anfang einer logischen Seite nicht neu | 
| -s STRING | STRING ist die Trennzeichenkette zwischen Nummerierung und Zeile (Voreinstellung: TAB-Zeichen) | 
| -v N | Startet die Nummeriung mit N (Voreinstellung: 1) | 
| -w N | Anzahl der Zeichen für die Nummerierung (Voreinstellung: 6) | 
 
 
 
  
 
 
 
 
